とみや大清水21は、自然と調和した街が美しく広がっています。風、太陽を体に感じ、季節とひとつになることができる街です。
団地の内外には、大型ショッピングセンターをはじめとして、快適な生活をサポートする数々の施設。すぐ隣りは100万都市仙台。北に10km余り行けば、セントラル自動車をはじめとした、2010年から次々と稼動し始める数々の大型工場の建設が真っ最中。海も山もすぐ近く。職住遊学全てが近くでそろう街です。
地図上の区画をクリックすると詳細をご覧になれます。




2011.09.13データ更新
| 区画 | 面積 (m²[坪]) | 価格 (万円) | 用途 | 建ぺい (%) | 容積 (%) | データ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1- 1 | 245.59 [74.29] | 1,352 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 1- 6 | 264.31 [79.95] | 1,360 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 1- 7 | 261.55[79.11] | 1,346 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 1-16 | 238.65 [72.19] | 1,228 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 1-18 | 236.67 [71.59] | 1,218 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 1-20 | 244.88 [74.07] | 1,323 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 2- 3 | 258.10 [78.07] | 1,445 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 2- 4 | 254.43 [76.96] | 1,424 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 2- 8 | 235.23 [71.15] | 1,317 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 4- 1 | 259.32[78.44] | 1,296 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 5- 1 | 305.09[92.28] | 1,639 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 5-22 | 288.30 [87.21] | 1,534 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 6-11 | 257.37[77.85] | 1,563 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 8- 5 | 273.00 [82.58] | 1,562 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 8- 6 | 239.92 [72.57] | 1,283 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 8- 8 | 213.67[64.63] | 1,142 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 8- 9 | 217.31 [65.73] | 1,162 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 8-10 | 217.42 [65.76] | 1,162 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 8-11 | 233.62 [70.67] | 1,398 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 8-17 | 304.02 [91.96] | 1,527 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1- 9- 1 | 278.66 [84.29] | 1,584 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | |||
| 1- 9- 2 | 262.51 [79.40] | 1,398 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | |||
| 1- 9- 3 | 228.42[69.09] | 1,217 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | |||
| 1- 9- 4 | 253.97[76.82] | 1,353 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | |||
| 1- 9- 7 | 362.10 [109.53] | 1,811 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | |||
| 1- 9- 9 | 276.04 [83.50] | 1,380 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | |||
| 1- 9-13 | 249.50 [75.47] | 1,247 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | |||
| 1- 9-14 | 252.33 [76.32] | 1,262 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | |||
| 1-14-16 | 264.37 [79.97] | 1,390 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 1-29- 2 | 276.28[83.57] | 1,321 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 2- 4- 7 | 304.52[92.11] | 1,348 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 2- 4-10 | 308.71 [93.38] | 1,761 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 2- 5- 1 | 294.17[88.98] | 1,807 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 2-11- 8 | 286.59 [86.69] | 1,490 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 2-14- 1 | 249.69 [75.53] | 1,425 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
| 2-21- 1 | 281.36[85.11] | 1,404 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | |||
■とみや大清水21
■事業の名称/仙塩広域都市計画事業 富谷町大清水土地区画整理事業(とみや大清水21) ■売主/鹿島建設株式会社、西松建設株式会社 ■所在地/宮城県黒川郡富谷町大清水一丁目1番1他32区画、大清水二丁目 4番7他6区画 ■総面積/61.09ha ■用途地域/第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域、準工業地域 ■建ぺい率/40%(第一種低層住居専用地域)、60%(第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域、準工業地域) ■容積率/60%(第一種低層住居専用地域)、200%(第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域、準工業地域) ■交通/泉インターチェンジより自動車で5分、仙台市営「地下鉄泉中央駅」より「大清水中央」までバスで16分 ■事業期間/平成12年10月~平成21年9月 ■計画戸数/650戸 ■計画人口/約2,275人 ■道路/幹線道路/都市計画道路穀田大沢線[幅員22m]、都市計画道路富ケ丘明石線[幅員16~20m]、補助幹線/広幅員区画道路[幅員13m]、区画道路/【幅員9・6・4m】、特殊道路/[幅員7・6・4m] ■公園/5カ所1.8ha ■供給設備/●上水道/富谷町水道●下水道/公共下水道●ガス/仙台市ガス●電気/東北電力●ケーブルテレビ/宮城ネットワーク(キャベツ)■公共施設/●公益施設用地1カ所●集会所用地/2力所●ゴミ集積所/22カ所 ■購入時費用/●水道負担金186,900円■入居時費用/ケーブルテレビ利用料金 735円~(月額)
ページの先頭へもどる
